Ergebnis-Linkleiste Weltmeisterschaften Europameisterschaften Weltcup Europacup Olympische Spiele

Olympische Winterspiele 1964 in Innsbruck

20 km Herren:

Platzierung Name Land Zeit in Klammern Strafminuten
1. Melanin, Wladimir Sowjetunion 1:20:26,8 h (0)
2. Priwalow, Alexander Sowjetunion 1:23:42,5 h (0)
3. Jordet, Olav Norwegen 1:24:38,8 h (2)
4. Tveiten, Ragnar Norwegen 1:25:52,5 h (6)
5. Wihelm, György Rumänien 1:26:18,0 h (4)
6. Rubis, Józef Polen 1:26:31,6 h (4)
7. Pschenizyn, W. Sowjetunion 1:26:59,0 h (4)
8. Posti, H.K. Finnland 1:27:16,5 h (2)
9. Güttke, J. Schweden 1:28:02,4 h (4)
10. Pusanow, N. Sowjetunion 1:29:21,5 h (8)
11. Istad, J. Norwegen 1:29:24,8 h (6)
12. Ohlin, S. Schweden 1:29:46,0 h (4)
13. Tyrväinen, A. Finnland 1:30:09,0 h (8)
14. Carabela, C. Rumänien 1:30:59,0 h (0)
15. Hakulinen, V.J. Finnland 1:31:37,9 h (12)
16. Akers, Ch.A. USA 1:32:24,9 h (4)
17. Axelsson, S.-O. Schweden 1:33:13,6 h (12)
18. Szczepaniak, S. Polen 1:33:43,5 h (6)
19. Yamanaka, Y. Japan 1:33:51,8 h (4)
20. Gasienica-Sobczak, J. Polen 1:34:00,6 h (12)
21. Riechel, H.-D. Deutschland 1:34:30,9 h (6)
22. Værhaug, O. Norwegen 1:34:38,0 h (10)
23. Marttinen, E. Finnland 1:34:50,2 h (10)
24. Schnabel, E. Deutschland 1:34:53,0 h (4)
25. Eriksson, S. Schweden 1:35:27,8 h (12)
26. Ninomine, Y. Japan 1:35:38,6 h (6)
27. Compoia, G. Rumänien 1:35:44,6 h (6)
28. Farbmacher, H.-J. Österreich 1:36:11,3 h (8)
29. Dent, J. R. Großbritannien 1:36:27,2 h (6)
30. Spencer, R. A. USA 1:36:49,8 h (8)
31. Klöpsch, H. Deutschland 1:38:08,5 h (6)
32. Romand, P. Frankreich 1:38:51,2 h (16)
33. Ritter, D. Deutschland 1:38:51,4 h (16)
34. Müller, A. Österreich 1:39:12,3 h (14)
35. Styrczula, S. Polen 1:40:52,1 h (8)
36. Lahdenpera, P.J. USA 1:43:04,7 h (16)
37. Notley, A.G. Großbritannien 1:46:10,3 h (10)
38. Damdinjav, B. Mongolei 1:46:19,7 h (14)
39. Renne, P.W. USA 1:46:45,9 h (12)
40. Moore, J.A.G. Großbritannien 1:47:49,4 h (20)
41. Scherwitzl, A. Österreich 1:48:12,7 h (12)
42. Dashgai, B. Mongolei 1:51:26,0 h (20)
43. Tuck, R. Großbritannien 1:51:55,5 h (18)
44. Lhamsuren Mongolei 1:53:10,1 h (16)
45. Vogel, M. Schweiz 1:53:14,1 h (24)
46. Schönbächler, E. Schweiz 1:53:59,5 h (24)
47. Junod, W. Schweiz 1:54:00,7 h (26)
48. Gerig, P. Schweiz 2:02:32,5 h (32)
49. Narantungalag, D. Mongolei 2:06:45,6 h (30)