Olympische Winterspiele 1968 in Grenoble
20 km Einzel
4 x 7,5 km Staffel
20 km Herren:
Platzierung | Name | Land | Zeit in Klammern Strafminuten |
1. | Solberg, Magnar | Norwegen | 1:13:45,9 h (0) |
2. | Tichonow, Alexander | Sowjetunion | 1:14:40,4 h (2) |
3. | Gundarzew, Wladimir | Sowjetunion | 1:18:27,4 h (2) |
4. | Szczepaniak, Stanislaw | Polen | 1:18:56,8 h (1) |
5. | Kinnari, Arve Ilkka | Finnland | 1:19:47,9 h (2) |
6. | Pusanow, Nikolai | Sowjetunion | 1:20:14,5 h (3) |
7. | Mamatow, Wiktor | Sowjetunion | 1:20:20,8 h (1) |
8. | Lukaszcyk, Stanislaw | Polen | 1:20:28,1 h (4) |
9. | Vähäkylä, Kalevi Juhani | Finnland | 1:20:56,5 h (3) |
10. | Koschka, Horst | DDR | 1:21:37,7 h (3) |
11. | Istad, Jon | Norwegen | 1:21:43,1 h (2) |
12. | Merkel, T. | BRD | 1:22:10,5 h (4) |
13. | Wærhaug, Ola | Norwegen | 1:22:12,9 h (3) |
14. | Carabela, Constantin | Rumänien | 1:22:52,2 h (0) |
15. | Ploc, P. | Tschecheslowakei | 1:23:05,0 h (5) |
16. | Bean, R. | Großbritannien | 1:24:07,5 h (5) |
17. | Arwidson, Lars-Göran | Schweden | 1:24:08,9 h (6) |
18. | Speer, Dieter | DDR | 1:24:13,3 h (6) |
19. | Petrusson, Olle | Schweden | 1:24:31,2 h (6) |
20. | Olsson, Holmfried | Schweden | 1:25:01,8 h (6) |
21. | Knauthe, H. | DDR | 1:25:04,9 h (2) |
22. | György, Wilhelm | Rumänien | 1:26,07,3 h (6) |
23. | Cimpoia, Gheorge | Rumänien | 1:26:36,5 h (11) |
24. | Kluge, Heinz | DDR | 1:26:55,2 h (7) |
25. | Salpakari, Y.S. | Finnland | 1:27:11,6 h (7) |
26. | Tveiten, R. | Norwegen | 1:27:17,4 h (11) |
27. | Wakely, Ralph C. | USA | 1:27:32,9 h (5) |
28. | Shibuya, M. | Japan | 1:27:37,1 h (6) |
29. | Barbarescu, Nicolae | Rumänien | 1:28:05,3 h (4) |
30. | Westin, N. | Schweden | 1:28:09,4 h (7) |
31. | Luukkonen, M. | Finnland | 1:28:15,8 h (9) |
32. | Gehring,G. | BRD | 1:28:26,8 h (8) |
33. | Ohno, I. | Japan | 1:28:47,8 h (8) |
34. | Okuyama, S. | Japan | 1:28:51,0 h (7) |
35. | Viry, J.-C. | Frankreich | 1:29:16,2 h (10) |
36. | Andrew, F. | Großbritannien | 1:29:21,3 h (7) |
37. | Spencer, W.A. | USA | 1:30:17,7 h (10) |
38. | Damdinjav, B. | Mongolei | 1:30:30,7 h (6) |
39. | Kraus, X. | BRD | 1:30:40,2 h (12) |
40. | Ernst, P. | Österreich | 1:31:47,9 h (6) |
41. | Hindelang, H. | BRD | 1:31:48,5 h (10) |
42. | Gruet-Masson, A. | Frankreich | 1:31:50,4 h (11) |
43. | Yoshimura, H. | Japan | 1:32:05,5 h (9) |
44. | Notley, A.G. | Großbritannien | 1:32:23,1 h (7) |
45. | Williams, Edward Gustave | USA | 1:32:24,5 h (9) |
46. | Karu, E. | Kanada | 1:32:42,9 h (11) |
47. | Schneider, H. | Österreich | 1:33:49,6 h (12) |
48. | Stopka, J. | Polen | 1:34:17,7 h (12) |
49. | Chaffee, J.K. | USA | 1:34:21,1 h (11) |
50. | Scherwitzl, A. | Österreich | 1:34:21,7 h (4) |
51. | Ede, G.G. | Kanada | 1:34:41,8 h (8) |
52. | Dashgai, B. | Mongolei | 1:34:55,8 h (8) |
53. | Boyde, J.E. | Kanada | 1:35:02,0 h (8) |
54. | Rattai, G. | Kanada | 1:35:03,0 h (11) |
55. | Zizka,. L. | Tscheslowakei | 1:35:45,3 h (14) |
56. | Vetter, F. | Österreich | 1:36:25,0 h (20) |
57. | Romand, L. | Frankreich | 1:37:55,2 h (12) |
58. | Duraffoung, G. | Frankreich | 1:41:51,4 h (18) |
59. | Halliday, M. | Großbritannien | 1:42:40,5 h (19) |
4 x 7,5 km Staffel:
Platzierung | Land | Teilnehmer | Zeit in Klamern Strafrunden |
1. | Sowjetunion | Alexander Tichonow, Nikolai Pusanow, Wiktor Mamatow, Wladimir Gundarzew | 2:13:02,4 h (2) |
2. | Norwegen | Ola Wärhaug, Olaf Jordet, Magnar Solberg, Jon Istad | 2:14:50,2 h (5) |
3. | Schweden | Lars-Göran Arwidson, Tore Eriksson, Olle Petrusson, Holmfried Olsson | 2:17:26,3 h (0) |
4. | Polen | Jozef Rozak, Andrzej Fiedor, Stanislaw Lukaszcyk, Stansilaw Szczepnaiak | 2:20:19,6 h (4) |
5. | Finnland | Taisto Juhain Suutarinen, Heikki Flöjt, Kalevi Juhani Kinnari, Ilkka Arve | 2:20:41,8 h (5) |
6. | DDR | Heinz Kluge, Hans-Gert Jahn, Horst Koschka, Dieter Speer | 2:21:54,5 h (4) |
7. | Rumänien | George Cimpoia, Constantin Carabela, Nicolae Barbarescu, Wilhelm György | 2:25:39,8 h (4) |
8. | USA | Ralph C. Wakely, Edward Gustave Williams, William Allen Spencer, John Robert Ehrensbeck | 2:28:35,3 h (8) |
9. | BRD | H. Hindelang, T. Merkel, X. Kraus, G. Gehring | 2:29:56,6 h (6) |
10. | Frankreich | D. Claudon, S. Legrand, A. Gruet-Masson, J.-C. Viry | 2:31:12,9 h (10) |
11. | Österreich | P. Ernst, A. Scherwitzl, H. Schneider, F. Vetter | 2:33:47,1 h (10) |
12. | Großbritannien | M. Halliday, A.G. Notley, P. Tancock, F. Andrew | 2:34:40,9 h (9) |
13. | Japan | I. Ohno, M. Shibuya, S. Okuyama, H. Yoshimura | 2:35:21,0 h (9) |