Ergebnis-Linkleiste Weltmeisterschaften Europameisterschaften Weltcup Europacup Olympische Spiele

Olympische Winterspiele 1972 in Sapporo

20 km Einzel   4 x 7,5 km Staffel

20 km Herren:

Platzierung Name Land Zeit in Klammern Strafminuten
1. Solberg, Magnar Norwegen 1:15:55,50 h (2)
2. Knauthe, Hansjörg DDR 1:16:07,60 h (1)
3. Arwidson, Lars-Göran Schweden 1:16:27,03 h (2)
4. Tichonow, Alexander Sowjetunion 1:16:48,65 h (4)
5. Salpakari, Yrjö Sakari Finnland 1:16:51,43 h (2)
6. Saira, Esko Raimo Finnland 1:17:34,80 h (5)
7. Mamatow, Wiktor Sowjetunion 1:18:16,26 h (2)
8. Svensberget, Tor Norwegen 1:18:26,54 h (3)
9. Klima, Alexandr Polen 1:19:00,86 h (2)
10. Claudon, D. Frankreich 1:19:14,67 h (1)
11. Oliver, K.A. Großbritannien 1:20:40,31 h (3)
12. Bjakow, Iwan Sowjetunion 1:20:42,78 h (3)
13. Speer, Dieter DDR 1:20:43,63 h (7)
14. Karns, P.V. USA 1:20:59,67 h (2)
15. Bartnik, G. DDR 1:21:01,73 h (5)
16. Bertin, W. Italien 1:21:03,04 h (5)
17. Shibuya, M. Japan 1:21:57,27 h (5)
18. Hodva, Kaare Norwegen 1:22:20,37 h (6)
19. Safin, R. Sowjetunion 1:22:22,59 h (7)
20. Koschka, Horst DDR 1:22:24,58 h (5)
21. Olsson, Holmfried Schweden 1:22:28,78 h (3)
22. Astegiano, G. Italien 1:22:45,90 h (6)
23. Sasaki, Shozo Japan 1:23:05,54 h (5)
24. Donahue, D.A. USA 1:23:20,39 h (4)
25. Ohno, I. Japan 1:23:26,83 h (7)
26. Stevens, J.S. Großbritannien 1:23:28,95 h (4)
27. Röppänen, Mauri Uolevi Finnland 1:23:45,88 h (7)
28. Fontana, V. Rumänien 1:24:17,85 h (5)
29. Tveiten, R. Norwegen 1:24:19,91 h (7)
30. Suutarinen, Taisto Juhani Finnland 1:24:25,99 h (10)
31. Clementi, P.-A. Italien 1:25:28,74 h (6)
32. György, W. Rumänien 1:25:52,27 h (8)
33. Rapacz, Andrzej Polen 1:26:21,02 h (9)
34. Vestea, N. Rumänien 1:27:08,21 h (6)
35. Stopka, Józef Polen 1:27:18,66 h (8)
36. Zizka, , L. Tscheslovakei 1:27:36,81 h (11)
37. Arpin, R. Frankreich 1:27:52,64 h (8)
38. Sasakubo, Kazuo Japan 1:28:07,43 h (9)
39. Hájek, A. Tschecheslowakei 1:28:22,37 h (9)
40. Jordan, L. Italien 1:28:26,09 h (11)
41. Morse, Dexter Terrance USA 1:28:40,14 h (7)
42. Petrusson, Olle Schweden 1:28:40,58 h (12)
43. Notley, A. Großbritannien 1:28:48,72 h (7)
44. Fajstavr, S. Tschecheslowakei 1:28:53,33 h (9)
45. Bowerman, Jr. W.J. USA 1:29:13,71 h (7)
46. Niedermayer, J. BRD 1:29:26,44 h (8)
47. Ploc, P. Tschecheslowakei 1:29:38,79 h (11)
48. Fiedor, A. Polen 1:30:17,25 h (11)
49. Wadmann, Torsten Schweden 1:30:17,56 h (13)
50. Merkel, Theo BRD 1:30:58,17 h (11)
51. Gruet-Masson, A. Frankreich 1:33:44,41 h (15)
52. Carabela, C. Rumänien 1:33:45,95 h (11)
53. Hirst, M. Großbritannien 1:34:55,59 h (14)

4 x 7,5 km Staffel Herren:

Platzierung Land Teilnehmer Zeit Strafrunden in Klammern
1. Sowjetunion Alexander Tichonow, Rinnat Safin, Iwan Bjakow, Wiktor Mamotow 1:51:44,92 h (3)
2. Finnland Esko Raimo Saira, Taiso Juhani Suutarinen, Heikki Ikola, Mauri Uolev Röppänen 1:54:37,25 h (3)
3. DDR Hansjörg Knauthe, Joachim Meischner, Dieter Speer, Horst Koschka 1:54:57,67 h (4)
4. Norwegen Tor Svensberget, Kaare Hovda, Ivar Nordkild, Magnar Solberg 1:56:24,41 h (7)
5. Schweden Lars-Göran Arwidson, Olle Petrusson, Torsten Wadman, Holmfried Olsson 1:56:57,40 h (6)
6. USA Peter Van Karns, Dexter Terrance Morse, Dennis Antony Donahue, Jr. Williams Jay Bowerman 1:57:24,32 h (1)
7. Polen Józef Rózak, Józef Stopka, Andrzej Rapacz, Aleksandr Klima 1:58:09,92 (4)
8. Japan Isao Ohno, Shozo Sasaki, Miki Shibuya, Kazuo Sasakubo 1:59:09,48 h (5)
9. Rumänien N. Vestea, V. Fontana, I. Teposu, W. György 1:59:30,61 h (5)
10. Italien W. Bertin, G. Astegiano, C. Varesco, L. Jordan 1:59:47,62 h (6)
11. Großbritannien M. Hirst, K.A. Oliver, J.S. Stevens, A.G. Notley 2:01:38,84 (5)
12. Tschecheslowakei L. Zizka, P. Ploc, J. Huska, A. Hájek 2:03:08,17 h (3)
13. Frankreich R. Arpin, N. Turrei, D. Claudon, A. Gruet-Masson 2:03:08,90 h (5)