Olympische Winterspiele 1976 in Innsbruck
20 km Einzel
4 x 7,5 km Staffel
20 km Herren:
Platzierung | Name | Land | Zeit in Klammern Strafminuten |
1. | Kruglow, Nikolaj | Sowjetunion | 1:14:12,26 h (2) |
2. | Ikola, Heikki Johannes | Finnland | 1:15:54,10 h (2) |
3. | Jelisarow, Alexander | Sowjetunion | 1:16:05,57 h (3) |
4. | Bertin, Willy | Italien | 1:16:50,36 h (3) |
5. | Tichonow, Alexander | Sowjetunion | 1:17:18,33 h (7) |
6. | Saira, Esko Raimo | Finnland | 1:17:32,84 h (2) |
7. | Jordan, Lino | Italien | 1:17:49,83 h (2) |
8. | Adolfsson, Sune | Schweden | 1:18:00,50 h (2) |
9. | Svenberget, Tor | Norwegen | 1:18:10,13 h (3) |
10. | Arwidson, Lars-Göran | Schweden | 1:18:34,37 h (5) |
11. | Mehringer, Heinrich | BRD | 1:18:49,15 h (2) |
12. | Geyer, Manfred | DDR | 1:19:11,37 h (6) |
13. | Suutarinen, Juhani Taisto | Finnland | 1:19:25,89 h (2) |
14. | Süssli, H. | Schweiz | 1:19:53,73 h (3) |
15. | Wolf, K.-H. | DDR | 1:20:06,89 h (5) |
16. | Voicu, G. | Rumänien | 1:21:01,52 h (5) |
17. | Kriz, A. | Tschecheslowakei | 1:21:11,36 h (4) |
18. | Hovda, Kjell | Norwegen | 1:21:24,45 h (5) |
19. | Szpunar, J. | Polen | 1:21:27,20 h (4) |
20. | Engen, S. | Norwegen | 1:21:27,24 h (7) |
21. | Eder, A. | Österreich | 1:22:42,52 h (8) |
22. | Arpin, R. | Frankreich | 1:22:50,92 h (9) |
23. | Clementi, P. | Italien | 1:23:08,86 h (7) |
24. | Zizka, L. | Tschecheslowakei | 1:23:09,03 h (4) |
25. | Maechler, A. | Schweiz | 1:23:28,66 h (6) |
26. | Niedermeier, J. | BRD | 1:23:33,63 h (5) |
27. | Beer, Manfred | DDR | 1:23:42,50 h (5) |
28. | Madscharow, Ch. | Bulgarien | 1:24:02,62 h (6) |
29. | Truchan, W. | Polen | 1:24:09,93 h (8) |
30. | Ferguson, G. | Großbritannien | 1:24:18,09 h (6) |
31. | Deguchi, H. | Japan | 1:24:53,84 h (4) |
32. | Girnita , G. | Rumänien | 1:25:00,71 h (8) |
33. | Viry, J.G. | Frankreich | 1:25:09,51 h (7) |
34. | Kanamüller, A. | BRD | 1:25:25,26 h (8) |
35. | Nelson, L.B. | USA | 1:25:27,50 h (10) |
36. | Hirst, M. | Großbritannien | 1:25:52,97 h (9) |
37. | Weber, F. | Österreich | 1:26;14,92 h (10) |
38. | Suzuki, M. | Japan | 1:26:35,79 h (7) |
39. | Stevens, J.S. | Großbritannien | 1:27:15,87 h (9) |
40. | Danuser, Ch. | Schweiz | 1:27:16,43 h (7) |
41. | Sasabuko, K. | Japan | 1:27:35,31 h (6) |
42. | Gruet-Masson, A. | Frankreich | 1:27:35,81 h (9) |
43. | Todorow, I. | Bugarien | 1:27:57,60 h (7) |
44. | Málinsky, J. | Tschecheslowakei | 1:28:09,18 h (9) |
45. | Cristoloveanu, N. | Rumänien | 1:28:15,53 h (8) |
46. | Rapacz, A. | Polen | 1:28:30,82 h (10) |
47. | Hagen, O.M. | USA | 1:28:49,20 h (8) |
48. | Wadman, Torsten | Schweden | 1:30;20,34 h (15) |
49. | Farbmacher, K. | Österreich | 1:36:31,07 h 16) |
50. | Ueng, M.Y. | Korea | 1:42:09,37 h (10) |
51. | Shen, L.C. | Korea | 1:58:32,91 h (9) |
4 x 7,5 km Staffel der Männer:
Platzierung | Land | Teilnehmer | Zeit in Klammern Strafrunden |
1. | Sowjetunion |
Alexander Jelisarow, Iwan Bjakow, Nikolai Kruglow, Alexander Tichonow | 1:57:55,64 h (0) |
2. | Finnland | Carl Hendrik Flöjt, Esko Raimo Saira, Juhani Taisto Suutainnen, Johannes Heikki Ikola | 2:01:45,58 h (2) |
3. | DDR | Menz, Karl-Heinz, Winkler Gerd, Josef Keck, Gehrke Claus | 2:04:08,61 h (5) |
4. | BRD | Mehringer Heinrich, Winkler Gerd, Keck Josef, Gehrke, Claus | 2:04:11,86 h (4) |
5. | Norwegen | Hovda, Kjell, Hanssen Terje, Engen Svein, Svenberget Tor | 2:05:10,28 h (6) |
6. | Italien | Jordan Lino, Clement Pierantonio, Weiss Luigi, Bertin Willy | 2:06:16,55 h (3) |
7. | Fankreich | Arpin,René, Mougel Yyon, Falgby Marius, Jean-Claude Viry | 2:07:34,42 h (5) |
8. | Schweden | Lantz Mats-Ake, Wadman Torsten, Adolfsson Sun, Arwidson, Lars- Göran | 2:08:46,90 h (8) |
9. | Tscheslowakei | Zizka M., Sovis M., Kriz, A., Pavilicek, Z. | 2:09:06,63 h (4) |
10. | Rumänien | Cristoloveanu G., Voicu G., Fontana V., Girnita G. | 2:09:54,40 h (7) |
11. | USA | Nelson L.B., Donahue D.A., Morton J.D., Dascoulias, P.G. | 2:10:17,72 h (4) |
12. | Polen | Szpunar J., Rapacz L., Zieba L., Truchan, W. | 2:11:46,54 h (9) |
13. | Großbritannien | Hirst M., Stevens J.S., Gibbins P., Ferguson G. | 2:11:54,36 h (8) |
14. | Japan | Ono I., Deguchi H. Suzuki M. Shirate Y. | 2:17:09,04 h (10) |
15. | Österreich | Weber F., Eder A., Farbmacher K., Hones J. | 2:18:06,78 h (11) |