Olympische Winterspiele 1984 in Sarajewo
10 km Einzel
20 km Einzel
4 x 7,5 km Staffel
10 km Herren:
Platzierung | Name | Land | Zeit in Klammern Strafrunden |
1. | Kvalfoss, Eirik | Norwegen | 30:53,8 min (2) |
2. | Angerer, Peter | BRD | 31:02,4 min (1) |
3. | Jacob, Matthias | DDR | 31:10,5 min (0) |
4. | Sobak, Kjell | Norwegen | 31:19,7 min (1) |
5. | Shalna, Algimantas | Sowjetunion | 31:20,8 min (2) |
6. | Mougel, Yvon | Frankreich | 31:32,9 min (2) |
7. | Roetsch, Frank-Peter | DDR | 31:49,8 min (2) |
8. | Fischer, Fritz | BRD | 32:04,7 min (2) |
9. | Matous, J. | Tschecheslowakei | 32:10,5 min (3) |
10. | Kaschkarow, J. | Sowjetunion | 32:15,2 min (2) |
11. | Bulygin, S. | Sowjetunion | 32:19,1 min (1) |
12. | Mäkikyrö, T. | Finnland | 32:22,5 min (2) |
13. | Jurecek, V. | Tschecheslowakei | 32:26,5 min (0) |
14. | Welitschkow, W. | Bulgarien | 32:27,6 min (0) |
15. | Pipponen, T. | Finnland | 32:28,7 min (1) |
16. | Pichler, W. | BRD | 32:30,2 min (1) |
17. | Ullrich, F. | DDR | 32:40,2 min (3) |
18. | Krokstad, T. | Norwegen | 33:00,9 min (4) |
19. | Taschler, G. | Italien | 33:04,9 min (1) |
20. | Carow, W. | USA | 33:05,8 min (0) |
21. | Fahlén, S. | Schweden | 33:12,9 min (2) |
22. | Eder, A. | Österreich | 33:17,9 min (2) |
23. | Hák, Z. | Tschecheslowakei | 33:19,3 min (3) |
24. | Andersson, L. | Schweden | 33:21,9 min (3) |
25. | Adolfsson, R. | Schweden | 33:27,0 min (4) |
26. | Wood, J.E. | Großbritannien | 33:40,2 min (2) |
27. | Mougel, F. | Frankreich | 33:50,4 min (4) |
28. | Claudon, E. | Frankreich | 34:05,1 min (2) |
29. | Zingerle, A. | Italien | 34:07,5 min (5) |
30. | Kinoshita, S. | Japan | 34:12,2 min (1) |
31. | Mitew, J. | Bulgarien | 34:17,4 min (1) |
32. | Meier, B. | Schweiz | 34:22,1 min (4) |
33. | Kovács, Z. | Ungarn | 34:23,9 min (1) |
34. | Punkka, R. | Finnland | 34:28,5 min (4) |
35. | Passler, J. | Italien | 34:31,4 min (4) |
36. | Horn, R. | Österreich | 34:46,0 min (4) |
37. | Mayer, G. | Ungarn | 34:46,3 min (3) |
38. | Slatew, S. | Bulgarien | 34:51,2 min (2) |
39. | Hörl, W. | Österreich | 35:02,6 min (5) |
40. | Thompson, J. | USA | 35:10,5 min (4) |
41. | Berdar, G. | Rumänien | 35:20,2 min (3) |
42. | Nielsen, D. | USA | 35:23,3 min (3) |
43. | Murase, Y. | Japan | 35:35,9 min (3) |
44. | Ferguson, G. | USA | 35:37,3 min (4) |
45. | Song, Y.J. | China | 35:49,4 min (2) |
46. | Liu, H.W. | China | 35:56,3 min (3) |
47. | Yamase, I. | Japan | 35:57,0 min (4) |
48. | Forika, F. | Rumänien | 35:59,8 min (4) |
49. | Lanisek, A. | Jugoslawien | 36:16,0 min (5) |
50. | Paul, A. | Australien | 36:32,4 min (3) |
51. | King, T. | Großbritannien | 36:34,4 min (-) |
52. | Lestyan, I. | Rumänien | 36:42,8 min (4) |
53. | Song, W.B. | China | 36:53,4 min (3) |
54. | Vidmar, M. | Jugoslawinen | 37:08,1 min (3) |
55. | Fernández-Grado, C. | Spanien | 39:27,5 min (2) |
56. | Garciá Valinas, M. | Spanien | 40:16,6 min (6) |
57. | Lopatic, T. | Jugoslawien | 40:18,2 min (9) |
58. | Lihi, J. | Ungarn | 40:21,0 min (6) |
59. | Lovera, O. di | Argentinien | 40:25,7 min (3) |
60. | Rios, L.F. | Argentinien | 40:36,5 min (4) |
61. | Figueroa, V.H. | Argentinien | 41:04,2 min (5) |
62. | Hwang, B.D. | Republik Korea | 44:43,2 min (6) |
63. | Ueng, M.Y. | Taiwan | 45:38,1 min (4) |
20 km Herren:
Platzierung | Name | Land | Zeit in Klammern Strafminuten |
1. | Angerer, Peter | BRD | 1:11:52,7 h (2) |
2. | Roetsch, Frank-Peter | DDR | 1:13:21,4 h (3) |
3. | Kvalfoss, Eirik | Norwegen | 1:14:02,5 h (5) |
4. | Mougel, Yvon | Frankreich | 1:14:53,1 h (4) |
5. | Ullrich, Frank | DDR | 1:14:53,7 h (3) |
6. | Storsveen, Rolf | Norwegen | 1:15:23,9 h (4) |
7. | Fischer, Fritz | BRD | 1:15:49,7 h (4) |
8. | Andersson, Leif | Schweden | 1:16:19,3 h (3) |
9. | Zingerle, A. | Italien | 1:16:21,7 h (4) |
10. | Matous, J. | Tschecheslowakei | 1:16:39,0 h (5) |
11. | Fahén, S. | Schweden | 1:18:10,8 h (6) |
12. | Piipponen, V.J.T. | Finnland | 1:18:38,4 h (6) |
13. | Welitschkow, W. | Bulgarien | 1:18:47,1 h (5) |
14. | Wood, J.E. | Großbritannien | 1:18:55,8 h (4) |
15. | Hák, Z. | Tschecheslowakei | 1:19:05,5 h (6) |
16. | Jääskeläinen, A.J. | Finnland | 1:19:23,3 h (5) |
17. | Bulygin, S. | Sowjetunion | 1:19:28,0 h (7) |
18. | Tiiotola, K.A. | Finnland | 1:19:32,8 h (5) |
19. | Zanon, M. | Italien | 1:19:59,9 h (4) |
20. | Adolfsson, R. | Schweden | 1:20:12,2 h (8) |
21. | Mougel, F. | Frankreich | 1:20:20,5 h (7) |
22. | Reiter, E. | BRD | 1:20:37,4 h (5) |
23. | Poirot, C. | Frankreich | 1:20:54,2 h (6) |
24. | Lirhus, O. | Norwegen | 1:20:55,0 h (9) |
25. | Simunek, J. | Tschecheslowakei | 1:21:04,3 h (6) |
26. | Nelson, L.B. | USA | 1:21:05,4 h (7) |
27. | Slatew, S. | Bulgarien | 1:21:10,9 h (5) |
28. | Darioli, A. | Italien | 1:21:14,0 h (8) |
29. | Wick, H. | DDR | 1:21:19,1 h (9) |
30. | Schuler, F. | Österreich | 1:21:23,0 h (5) |
31. | Meier, B. | Schweiz | 1:21:24,4 h (7) |
32. | Wassiljew, D. | Sowjetunion | 1:22:09,2 h (8) |
33. | Eberle, G. | USA | 1:22:15,0 h (4) |
34. | Eder, A. | Österreich | 1:22:52,6 h (6) |
35. | Kaschkarow, J. | Sowjetunion | 1:22:53,8 h (11) |
36. | Horn, R. | Österreich | 1:23:10,8 h (8) |
37. | Maclvor, C. | Großbritannien | 1:23:37,5 h (7) |
38. | Murase, Y. | Japan | 1:23:39,1 h (6) |
39. | Kinoshita, S. | Japan | 1:23:49,8 h (7) |
40. | Mitew, J. | Bulgarien | 1:24:05,4 h (8) |
41. | Lanisek, A. | Jugoslawien | 1:24:23,1 h (6) |
42. | Yamase, I. | Japan | 1:25:09,6 h (7) |
43. | Lestyan, I. | Rumänien | 1:25:26,6 h (6) |
44. | McLeod A. | Großbritannien | 1:25:34,5 h (8) |
45. | Kovàcs, Z. | Ungarn | 1:26:18,7 h (7) |
46. | Vidmar, M. | Jugoslawien | 1:26:32,1 h (8) |
47. | Paul, A. | Australien | 1:26:38,7 h (5) |
48. | Velepec, J. | Jugoslawien | 1:27:05,8 h (6) |
49. | Padulescu, M. | Rumänien | 1:27:18,1 h (8) |
50. | Todasca, V. | Rumänien | 1:28:00,9 h (8) |
51. | Spisak, J. | Ungarn | 1:28:06,9 h (8) |
52. | Sun, X. | China | 1:28:07,1 h (8) |
53. | Hagen, M.O. | USA | 1:30:19,8 h (12) |
54. | Liu, H.W. | China | 1:31:47,5 h (12) |
55. | Figueroa, V.H. | Argentinien | 1:34:02,3 h (7) |
56. | Garcia Valinas, M. | Spanien | 1:34:12,4 h (10) |
57. | Fernández Grado, C. | Spanien | 1:34:42,0 h (9) |
58. | Rios, L.R. | Argentinien | 1:42:17,9 h (10) |
59. | Ueng, M.Y. | Taiwan | 1:45:07,0 h (8) |
60. | Hwang, B.D. | Republik Korea | 1:49:49,9 h (15) |
61. | Carazo, H. | Costa Rica | 2:24:54,9 h (11) |
4 x 7,5 km Staffel Herren:
Platzierung | Land | Teilnehmer | Zeit in Klammern Strafrunden |
1. | Sowjetunion | Dimitri Wassiljew, Juri Kaschkarow, Alguimantas Shalna, Sergej Bulygin | 1:38:51,7 h (2) |
2. | Norwegen | Odd Lirhus, Eirik Kvalfoss, Rolf Storsveen, Kjell Sobak | 1:39:03,10 h (2) |
3. | BRD | Ernst Reiter, Walter Pichler, Peter Angerer, Fritz Fischer | 1:39:05,1 h (1) |
4. | DDR | Holger Wick, Frank-Peter Rötsch, Matthias Jacob, Frank Ullrich | 1:40:04,7 h (1) |
5. | Italien | Adriano Darioli, Gottlieb Taschler, Johann Passler, Andreas Zingerle | 1:42:32,8 h (0) |
6. | Tschecheslowakei | Jaromir Simunek, Zdenek Hak, Petr Zelinka, Jan Matous | 1:42:40,5 h (4) |
7. | Finnland | Keijo Antero Tiitola, Toivo Johannes Mäkikyrö, Arto Juhani Jääskeläinen, Ville Juha Tapic Piipponen | 1:43:16.0 h (2) |
8. | Österreich | Rudolf Horn, Walter Hörl, Franz Schuler, Alfred Eder | 1:43:28,1 h (0) |
9. | Frankreich | F. Mougel, E. Claudon, Y. Mougel, Ch. Poirot | 1:43:57,6 h (3) |
10. | Schweden | S. Fahlén, T.M. Höglund, R. Westling, R. Adolfsson | 1:44:28,2 h (2) |
11. | USA | W. Carow, D.M. Nielsen, L.B. Nelson, J. Thompson | 1:44:31,9 h (0) |
12. | Großbritannien | J.E. Wood, P. Howdle, A. McLeod, Ch. McIvor | 1:46:17,2 h (0) |
13. | Rumänien | V. Todasca, M. Radulescu, I. Lestyan, G. Berdar | 1:47:44,8 h (0) |
14. | Ungarn | J. Spisak, G. Mayer, L. Palacsik, Z. Kovács | 1:48:40,0 h (3) |
15. | Japan | I. Yamase, S. Kinoshita, Y. Murase, H. Deguchi | 1:51:43,1 h (1) |
16. | China | X.P. Sun, Y.Z. Long, H.W. Liu, Y.J. Song | 1:53:04,1 h (0) |
17. | Jugoslawien | A. Lanisek, J. Velepec, Z. Cosic, F. Jakovac | 1:54:13,8 h (3) |