Olympische Winterspiele 2002 in Salt Lake City
20 km - Einzel Herren:
Platzierung | Name | Land | Zeit in Klammer Strafminuten |
1. | Björndalen, Ole Einar | Norwegen | 51:03,3 min (2) |
2. | Luck, Frank | Deutschland | 51:39,4 min (0) |
3. | Maigourov, Victor | Russland | 51:40,6 min (1) |
4. | Gross, Ricco | Deutschland | 51:58,7 min (2) |
29. | Fischer, Sven | Deutschland | 55:23,2 min (4) |
34. | Wolf, Alexander | Deutschland | 56:16,6 min (5) |
10 km - Sprint Herren:
Platzierung | Name | Land | Zeit in Klammer Strafrunden |
1. | Björndalen, Ole Einar | Norwegen | 24:51,3 min (0) |
2. | Fischer, Sven | Deutschland | 25:20,2 min (1) |
3. | Perner, Wolfgang | Österreich | 25:44,4 min (0) |
4. | Gross, Ricco | Deutschland | 25:44,6 min (1) |
15. | Greis, Michael | Deutschland | 26:18,4 min (2) |
29. | Luck, Frank | Deutschland | 26:47,7 min (2) |
12,5 km - Verfolgung Herren:
Platzierung | Name | Land | Zeit in Klammer Strafrunden |
1. | Björndalen, Ole Einar | Norwegen | 32:34,6 min (2) |
2. | Poiree, Raphael | Frankreich | + 43,0 s (1) |
3. | Gross, Ricco | Deutschland | + 56,0 s (2) |
11. | Luck, Frank | Deutschland | + 1:26,4 min (1) |
12. | Fischer, Sven | Deutschland | + 1:34,9 min (4) |
16. | Greis, Michael | Deutschland | + 1:45,3 min (3) |
15 km - Einzel Damen:
Platzierung | Name | Land | Zeit in Klammer Strafminuten |
1. | Henkel, Andrea | Deutschland | 47:29,1 min (1) |
2. | Poiree, Liv Grete | Norwegen | 47:37,0 min (1) |
3. | Forsberg, Magdalena | Schweden | 48:08,3 min (2) |
7. | Glagow, Martina | Deutschland | 48:34,2 min (1) |
12. | Disl, Uschi | Deutschland | 49:43,4 min (4) |
18. | Apel, Katrin | Deutschland | 50:16,7 min (5) |
7,5 km - Sprint Damen:
Platzierung | Name | Land | Zeit in Klammer Strafrunden |
1. | Wilhelm, Kati | Deutschland | 20:41,4 min (0) |
2. | Disl, Uschi | Deutschland | 20:57,0 min (1) |
3. | Forsberg, Magdalena | Schweden | 21:20,4 (1) |
12. | Apel, Katrin | Deutschland | 22:01,7 min (1) |
25. | Henkel, Andrea | Deutschland | 22:41,1 min (2) |
10 km - Verfolgung Damen:
Platzierung | Name | Land | Zeit in Klammer Strafrunden |
1. | Pyleva, Olga | Russland | 31:07,7 min (1) |
2. | Wilhelm, Kati | Deutschland | + 5,3 s (4) |
3. | Nikoultina, Irina | Bulgarien | + 8,1 s (2) |
7. | Apel, Katrin | Deutschland | + 40,2 s (3) |
9. | Disl, Uschi | Deutschland | + 1:13,5 min (4) |
13. | Henkel, Andrea | Deutschland | + 1:27,7 min (1) |